























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 2026 | Jumat | SRP - 395 | 5799 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | SRP - 394 | 9018 |
| 3 | 15 Jul 2026 | Rabu | SRP - 393 | 6370 |
| 4 | 14 Jul 2026 | Selasa | SRP - 392 | 2516 |
| 5 | 13 Jul 2026 | Senin | SRP - 391 | 4833 |
| 6 | 12 Jul 2026 | Minggu | SRP - 390 | 1359 |
| 7 | 11 Jul 2026 | Sabtu | SRP - 389 | 7842 |
| 8 | 10 Jul 2026 | Jumat | SRP - 388 | 0891 |
| 9 | 09 Jul 2026 | Kamis | SRP - 387 | 9964 |
| 10 | 08 Jul 2026 | Rabu | SRP - 386 | 3057 |
